Compte tenu des inégalités économiques croissantes entre les super-riches et le reste de la population, trouver une mesure universelle permettant de comparer la richesse de tous les pays de la planète est un défi de taille.

Comment définir un pays « riche » ?

Quand peut-on définir un pays comme « riche » ? Le point de départ est le produit intérieur brut (PIB), c’est-à-dire la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays. Mais pour avoir une meilleure idée de la richesse qui revient à la population, il faut diviser le PIB par le nombre d’habitants. Il en résulte le PIB par habitant, une mesure plus utile pour comparer la richesse économique d’une économie à l’autre, généralement exprimée en dollars américains.

Mais même le PIB par habitant ne suffit pas à lui seul à classer les pays les plus riches du monde. Il est également essentiel de prendre en compte d’autres facteurs économiques, tels que les taux d’inflation et le coût de la vie, qui influencent le pouvoir d’achat des citoyens. La parité de pouvoir d’achat (PPA), exprimée en dollars, permet des comparaisons plus précises entre les pays, car elle tient compte des différences de coût des biens et des services. Une PPA élevée indique un niveau de vie élevé, mais ne garantit pas que l’ensemble de la population de ce pays soit réellement riche. Il s’agit d’une moyenne qui peut cacher des inégalités économiques considérables au sein de la population.

Selon les données du Fonds Monétaire International (FMI), dans les 10 pays les plus pauvres du monde, le pouvoir d’achat moyen par habitant est d’environ 1 432 USD. En revanche, dans les 10 pays les plus riches, le pouvoir d’achat moyen par habitant est supérieur à 105 170 dollars. Ces chiffres reflètent la grande disparité économique qui existe à l’échelle mondiale.

Des pays comme le Luxembourg, la Suisse et l’Irlande dominent souvent les classements des pays les plus riches, grâce à leur PIB par habitant élevé et à leurs économies fortes et stables. Quant à la France, sa position dans les classements économiques mondiaux varie en fonction des critères utilisés. Bien que notre pays soit l’une des plus grandes économies du monde, avec un PIB important et un niveau de vie élevé par rapport à de nombreuses autres nations dans le monde, les défis économiques intérieurs tels que la dette publique élevée et la croissance économique stagnante affectent sa position dans le classement des richesses.

Pays les plus riches du monde : le classement 2024

Le classement des pays les plus riches du monde en 2024 ci-dessous est basé sur l’indice des pays les plus riches du monde, une compilation de données du Fonds monétaire international dans ses « Perspectives de l’économie mondiale » (octobre 2024). Les valeurs sont exprimées en dollars et reflètent les taux de change et les ajustements de PPA correspondants. La France n’apparait pas parmi les 25 pays les plus riches du monde en 2024… Retrouvez ci-après son classement et celui des 195 autres pays du monde

Position Pays PIB-PPA par habitant ($)
1 🇱🇺 Luxembourg 143 304
2 🇮🇪 Irlande 137 638
3 🇸🇬 Singapore 133 108
4 🇶🇦 Qatar 114 210
5 🇲🇴 Macao 98 157
6 🇨🇭 Suisse 89 537
7 🇦🇪 Émirats arabes unis 88 962
8 🇸🇲 Saint Marin 84 135
9 🇳🇴 Norvège 82 655
10 🇺🇸 États-Unis 80 412
11 🇩🇰 Danemark 74 958
12 🇳🇱 Pays-Bas 73 317
13 🇭🇰 Hong Kong 72 861
14 🇧🇳 Brunei Darussalam 72 610
15 🇹🇼 Taiwan 72 485
16 🇮🇸 Islande 69 833
17 🇦🇹 Autiche 69 069
18 🇸🇦 Arabie Saoudite 68 453
19 🇦🇩 Andorre 68 232
20 🇸🇪 Suède 66 209
21 🇩🇪 Allemagne 66 038
22 🇧🇪 Belgique 65 813
23 🇦🇺 Australie 64 674
24 🇲🇹 Malte 63 481
25 🇬🇾 Guyane 61 099
26 🇧🇭 Bahreïn 60 715
27 🇫🇮 Finlande 59 869
28 🇨🇦 Canada 59 813
29 🇫🇷 France 58 765
30 🇬🇧 Royaume-Uni 56 836
31 🇰🇷 Corée du Sud 56 709
32 🇮🇱 Israël 54 771
33 🇮🇹 Italie 54 259
34 🇨🇾 Chypre 53 931
35 🇳🇿 Nouvelle-Zélande 53 809
36 🇯🇵 Japon 52 120
37 🇰🇼 Koweit 51 765
38 🇸🇮 Slovénie 52 641
39 🇦🇼 Aruba 51 352
40 🇪🇸 Espagne 50 472
41 🇱🇹 Lituanie 49 245
42 🇨🇿 République tchèque 49 025
43 🇵🇱 Pologne 45 538
44 🇪🇪 Estonie 45 236
45 🇵🇹 Portugal 45 227
46 🇧🇸 Les Bahamas 44 950
47 🇭🇺 Hongrie 43 601
48 🇵🇭 Croatie 42 873
49 🇵🇦 Panama 42 738
50 🇸🇰 République slovaque 42 228
51 🇹🇷 Turquie 41 888
52 🇸🇨 Seychelles 41 829
53 🇵🇷 Porto Rico 41 682
54 🇷🇴 Romania 41 029
55 🇱🇻 Lettonie 40 892
56 🇬🇷 Grèce 39 478
57 🇴🇲 Oman 39 336
58 🇲🇻 Maldives 37 094
59 🇲🇾 Malaisie 37 083
60 🇷🇺 Russie 35 310
61 🇧🇬 Bulgarie 33 780
62 🇰🇿 Kazakhstan 32 712
63 🇹🇹 Trinité-et-Tobago 30 719
64 🇨🇱 Chili 29 935
65 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès 29 893
66 🇲🇺 Mauritius 29 349
67 🇺🇾 Uruguay 28 984
68 🇲🇪 Montenegro 28 002
69 🇦🇷 Argentine 26 506
70 🇨🇷 Costa Rica 26 809
71 🇩🇴 Republique Dominicaine 25 523
72 🇷🇸 Serbie 26 074
73 🇦🇬 Antigua et Barbuda 25 449
74 🇲🇽 Mexique 24 976
75 🇱🇾 Libia 24 382
76 🇧🇾 Bielorussie 24 017
77 🇨🇳 Chine 23 309
78 🇹🇭 Thaïlande 22 491
79 🇬🇪 Géorgie 22 357
80 🇲🇰 Macédoine du Nord 21 391
81 🇬🇩 Grenade 20 195
82 🇧🇷 Brésil 20 079
83 🇮🇷 Iran 19 942
84 🇹🇲 Turkménistan 19 939
85 🇦🇲 Arménie 19 745
86 🇧🇦 Bosnie et Herzégovine 19 634
87 🇦🇱 Albanie 19 566
88 🇨🇴 Colombie 19 482
89 🇧🇼 Botswana 19 394
90 🇬🇦 Gabon 19 165
91 🇱🇨 Sainte Lucie 18 973
92 🇧🇧 Barbade 18 738
93 🇦🇿 Azerbaïdjan 18 694
94 🇬🇶 Guinée équatoriale 18 363
95 🇸🇷 Suriname 18 311
96 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 17 840
97 🇪🇬 Égypte 17 123
98 🇲🇩 Moldavie 16 916
99 🇫🇯 Fidji 15 564
100 🇿🇦 Afrique du Sud 16 211
101 🇵🇪 Pérou 15 894
102 🇮🇩 Indonesie 15 836
104 🇽🇰 Kosovo 15 767
105 🇵🇾 Paraguay 15 533
105 🇵🇼 Palau 15 170
106 🇲🇳 Mongolie 15 088
107 🇩🇲 Dominique 14 348
108 🇺🇦 Ukraine 14 304
109 🇧🇹 Bhoutan 14 297
110 🇻🇳 Vietnam 14 285
111 🇩🇿 Algerie 13 682
112 🇪🇨 Equateur 13 285
113 🇹🇳 Tunisie 13 249
114 🇯🇲 Jamaïque 12 995
115 🇯🇴 Jordanie 12 809
116 🇸🇿 Eswatini 11 859
117 🇮🇶Iraq 11 742
118 🇸🇻El Salvador 11 717
119 🇳🇦Namibia 11 603
120 🇵🇭Filippine 11 326
121 🇳🇷Nauru 11 169
122 🇧🇿Belize 10 939
123 🇬🇹Guatemala 10 595
124 🇲🇦 Maroc 10 408
125 🇧🇴 Bolivie 10 340
126 🇺🇿Uzbekistan 10 316
127 🇨🇻 Cap Vert 9 909
128 🇱🇦 Laos PDR 9 787
129 🇮🇳India 9 183
130 🇧🇩 Bangladesh 8 673
131 🇻🇪 Venezuela 7 985
132 🇳🇮 Nicaragua 7 642
133 🇲🇷Mauritania 7 542
134 🇭🇳Honduras 7 163
135 🇹🇴 Tonga 7 127
136 🇦🇴Angola 7 077
137 🇩🇯 Djibouti 6 985
138 🇨🇮 Côte d’Ivoire 6 960
139 🇬🇭 Ghana 6 905
140 🇵🇰 Pakistan 6 774
141 🇵🇸 Cisjordanie et Gaza 6 642
142 🇰🇪 Kenya 6 577
143 🇼🇸 Samoa 6 544
144 🇰🇬 République kirghize 6 438
145 🇳🇬 Nigeria 6 148
146 🇰🇭 Cambodge 6 087
147 🇲🇭 Iles Marshall 5 823
148 🇹🇻 Tuvalu 5 766
149 🇨🇬 République du Congo 5 552
150 🇹🇯 Tadjikistan 5 361
151 🇲🇲 Birmanie 5 124
152 🇳🇵Nepal 5 934
153 🇨🇲 Cameroun 4 661
154 🇸🇳 Sénégal 4 325
155 🇧🇯 Bénin 4 305
156 🇸🇹 São Tomé et Príncipe 4 147
157 🇿🇲 Zambie 4 068
158 🇫🇲 Micronésie 3 922
159 🇹🇱 Timor-Leste 3 747
160 🇪🇹 Etiopia 3 719
161 🇸🇩 Soudan 3 605
162 🇹🇿 Tanzania 3 595
163 🇰🇲 Comores 3 464
164 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 403
165 🇬🇳 Guinée 3 088
166 🇱🇸 Lesoto 3 235
167 🇺🇬 Uganda 3 222
168 🇭🇹 Haïti 3 186
169 🇷🇼 Rwanda 3 137
170 🇬🇼 Guinée-Bissau 3 088
171 🇻🇺 Vanuatu 2 940
172 🇬🇲 La Gambie 2 837
173 🇹🇬 Togo 2 768
174 🇬🇲 Zimbabwe 2 750
175 🇻🇺 Burkina Faso 2 683
176 🇲🇱 Mali 2 639
177 🇸🇧 Salomon (Îles) 2 683
178 🇰🇮 Kiribati 2 381
179 🇸🇱 Sierra Leone 2 097
180 🇾🇪 Yemen 2 053
181 🇸🇴 Somalie 1 998
182 🇲🇬 Madagascar 1 907
183 🇹🇩 Tchad 1 807
184 🇱🇷 Liberia 1 789
185 🇲🇼 Malawi 1 668
186 🇲🇿 Mozambique 1 584
187 🇳🇪 Niger 1 579
188 🇨🇩 République démocratique du Congo 1 510
189 🇨🇫 République centrafricaine 1 109
190 🇧🇮 Burundi 890
191 🇸🇸 Sud Soudan 476
🇦🇫 Afghanistan N C
🇪🇷 Erythrée N C
🇱🇧 Liban N C
🇱🇰 Sri Lanka N C
🇸🇾 Syrie N C

A savoir au sujet de ces statistiques : le FMI lui-même a averti à plusieurs reprises que certains chiffres devaient être pris avec des pincettes. Par exemple, de nombreux pays figurant dans notre classement sont des paradis fiscaux, ce qui signifie que leur richesse a été générée à l’origine ailleurs, mais qu’elle est toujours comptabilisée dans leur PIB.

On estime que plus de 15 % des juridictions mondiales sont des paradis fiscaux et le FMI a également estimé que d’ici la fin de la décennie, environ 40 % des flux mondiaux d’IDE pourraient être attribués à des tactiques d’évitement fiscal, contre 30 % entre 2010 et 2019.

Le classement des pays les plus riches du monde nécessite une compréhension approfondie de plusieurs indicateurs économiques, non seulement le PIB par habitant, mais aussi la parité de pouvoir d’achat et d’autres facteurs qui influencent le niveau de vie. Cette approche plus globale permet d’avoir une vision plus précise de la richesse et du bien-être économique d’une nation, en allant au-delà des simples statistiques et en prenant en compte les réalités économiques vécues par les citoyens.

A découvrir également sur le même sujets : les pays les plus riches d’Europe en 2024