Les banques centrales déterminent le coût des emprunts et des prêts. Elles peuvent abaisser ou augmenter les taux pour s’assurer que l’inflation reste dans une fourchette déterminée, harmonisée avec les conditions économiques particulières de chaque pays (ou groupe de pays). En France, les taux d’intérêt sont décidés par la BCE (Banque centrale européenne), en tant que banque centrale de la zone euro, c’est-à-dire l’ensemble des pays qui ont adhéré à la monnaie unique.
A découvrir aussi : notre classement des pays les plus endettés du monde.
Le classement des pays par taux d’intérêt décroissant dans le monde
Vous trouverez ci-dessous la liste des taux d’intérêt fixés par chaque banque centrale à travers le monde, classés du plus élevé au plus bas. Le chiffre pris en référence est le taux d’intérêt principal.
Classement | Pays | Banque centrale | Taux d’intérêt | Date de dernière modification |
---|---|---|---|---|
1 | 🇹🇷 Turquie | Banque centrale de la République de Turquie | 50.00 % | 21 mars 2024 |
2 | 🇦🇷 Argentine | Banco Central de la República Argentina | 32,00 % | 6 décembre 2024 |
3 | 🇳🇬 Nigeria | Banque centrale du Nigeria | 27,50 % | 26 novembre 2024 |
4 | 🇪🇬 Égypte | Banque centrale d’Égypte | 27.25 % | 06 mars 202 4 |
5 | 🇬🇭 Ghana | Bank of Ghana | 27.00 % | 27 septembre 2024 |
6 | 🇲🇼 Malawi | Reserve Bank of Malawi | 26.00 % | 01 février 2024 |
7 | 🇷🇺 Russie | Banque centrale de la Fédération de Russie | 21 % | 25 octobre 2024 |
8 | 🇦🇴 Angola | Banco Nacional de Angola | 19,50 % | 17 mai 2024 |
9 | 🇬🇲 Gambie | Banque centrale de Gambie | 17,00% | 29 août 2023 |
10 | 🇰🇿 Kazakhstan | Banque nationale du Kazakhstan | 15,25 % | 29 novembre 2024 |
11 | 🇵🇰 Pakistan | State Bank of Pakistan | 15.00 % | 04 novembre 2024 |
12 | 🇿🇲 Zambie | Banque de Zambie | 14.00 % | 13 novembre 2024 |
13 | 🇺🇿 Ouzbékistan | Banque centrale d’Ouzbékistan | 13,50 % | 25 juillet 2024 |
14 | 🇺🇦 Ukraine | Banque nationale d’Ukraine | 13.00 % | 13 juin 2024 |
15 | 🇲🇿 Mozambique | Banco de Moçambique | 12,75 % | 27 novembre 2024 |
16 | 🇰🇪 Kenya | Banque centrale du Kenya | 11.75 % | 05 Dec 2024 |
17 | 🇧🇷 Brésil | Banco Central do Brasil | 11.25 % | 06 Nov 202 4 |
18 | 🇲🇽 Mexique | Banco de México | 10.25 % | 14 novembre 2024 |
19 | 🇲🇳 Mongolie | Banque de Mongolie | 10,00% | 13 septembre 2024 |
20 | 🇨🇴 Colombie | Banco de la República | 9,75 % | 31 octobre 2024 |
21 | 🇺🇬 Ouganda | Bank of Uganda (BoU) | 9.75 % | 07 Oct 2024 |
22 | 🇧🇾 Belarus | Banque nationale de la République du Belarus | 9.50 % | 21 juin 2023 |
23 | 🇹🇯 Tadjikistan | Banque nationale du Tadjikistan | 9.00 % | 31 juillet 2024 |
24 | 🇰🇬 Kirghizstan | Banque nationale de la République kirghize | 9.00 % | 27 mai 2024 |
25 | 🇮🇸 Islande | Banque centrale d’Islande | 8.50 % | 20 novembre 2024 |
26 | 🇺🇾 Uruguay | Banco Central del Uruguay | 8.50 % | 10 avril 2024 |
27 | 🇬🇪 Georgia | Banque nationale de Géorgie | 8.00 % | 22 mai 2024 |
28 | 🇱🇰 Sri Lanka | Banque centrale du Sri Lanka | 8.00 % | 27 novembre 2024 |
29 | 🇹🇳 Tunisie | Banque Centrale de Tunisie | 8.00 % | 30 décembre 2022 |
30 | 🇿🇦 Afrique du Sud | Banque de réserve sud-africaine | 7.75 % | 21 novembre 2024 |
31 | 🇱🇸 Lesotho | Banque centrale du Lesotho | 7.75 % | 30 mai 2023 |
32 | 🇦🇲 Arménie | Banque centrale d’Arménie | 7.25 % | 29 octobre 2024 |
33 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | Banque centrale de la République d’Azerbaïdjan | 7.25 % | 01 mai 2024 |
34 | 🇳🇦 Namibie | Banque de Namibie | 7,00 % | 04 décembre 2024 |
35 | 🇯🇴 Jordanie | Banque centrale de Jordanie | 6.75 % | 10 novembre 2024 |
36 | 🇮🇳 Inde | Reserve Bank of India | 6.50 % | 08 février 2023 |
37 | 🇷🇴 Roumanie | Banca Națională a României | 6.50 % | 07 août 2024 |
38 | 🇭🇺 Hongrie | Magyar Nemzeti Bank | 6,50% | 24 septembre 2024 |
39 | 🇷🇼 Rwanda | Banque nationale du Rwanda | 6.50 % | 20 août 2024 |
40 | 🇯🇲 Jamaïque | Banque de Jamaïque (BoJ) | 6.25 % | 21 novembre 202 4 |
41 | 🇩🇴 République dominicaine | Banco Central de la República Dominicana | 6.00 % | 28 novembre 2024 |
42 | 🇮🇩 Indonésie | Bank Indonesia | 6,00% | 18 septembre 2024 |
43 | 🇵🇾 Paraguay | Banco Central del Paraguay | 6,00 % | 21 mars 2024 |
44 | 🇵🇭 Philippines | Bangko Sentral ng Pilipinas | 6.00 % | 16 octobre 2024 |
45 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | Banque nationale de la République de Macédoine du Nord | 5.80 % | 24 octobre 2024 |
46 | 🇵🇱 Pologne | Narodowy Bank Polski | 5.75 % | 04 octobre 2023 |
47 | 🇷🇸 Serbie | Narodna banka Srbije | 5.75 % | 12 septembre 2024 |
48 | 🇨🇱 Chili | Banco Central de Chile | 5,25 % | 17 octobre 2024 |
49 | 🇸🇦 Arabie saoudite | Banque centrale saoudienne | 5.25 % | 07 novembre 2024 |
50 | 🇧🇭 Bahreïn | Banque centrale de Bahreïn | 5.25 % | 07 novembre 2024 |
51 | 🇵🇪 Pérou | Banco Central de Reserva del Perú | 5,00 % | 07 novembre 2024 |
52 | 🇬🇧 Royaume-Uni | Banque d’Angleterre | 4,75 % | 07 novembre 2024 |
53 | 🇺🇸 USA | Réserve fédérale (Fed) | 4,50-4,75 % | 07 novembre 2024 |
54 | 🇮🇱 Israël | Banque d’Israël | 4.50 % | 01 janvier 2024 |
55 | 🇳🇴 Norvège | Banque de Norvège | 4.50 % | 14 décembre 202 3 |
56 | 🇻🇳 Vietnam | Banque d’État du Vietnam | 4.50 % | 16 juin 202 3 |
57 | 🇦🇺 Australie | Reserve Bank of Australia | 4.35 % | 07 novembre 2023 |
58 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Banque de réserve de Nouvelle-Zélande | 4.25 % | 27 novembre 2024 |
59 | 🇨🇷 Costa Rica | Banco Central de Costa Rica | 4.00 % | 1 7 Oct 2024 |
60 | 🇨🇿Republique tchèque | Česká národní banka | 4.00 % | 07 novembre 2024 |
61 | 🇰🇼 Koweït | Banque centrale du Koweït | 4.00 % | 19 septembre 2024 |
62 | 🇲🇺 Maurice | Banque de Maurice | 4.00 % | 20 septembre 2024 |
63 | 🇨🇦 Canada | Banque du Canada | 3.75 % | 23 octobre 2024 |
64 | Moldova | Banque nationale de Moldavie | 3.60 % | 07 mai 2024 |
65 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | Banque centrale de Trinité-et-Tobago | 3,50% | 17 mars 2020 |
66 | 🇪🇺 zone euro (dont la France) | Banque Centrale Européenne (BCE) | 3,25% | 17 octobre 2024 |
67 | 🇨🇿 Chine | Banque populaire de Chine | 3,10 % | 21 octobre 2024 |
68 | 🇩🇰 Danemark | Danmarks Nationalbank | 3,00 % | 17 octobre 2024 |
69 | 🇰🇷 Corée du Sud | Banque de Corée | 3,00 % | 28 novembre 2024 |
70 | 🇲🇾 Malaisie | Bank Negara Malaysia | 3.00 % | 03 mai 202 3 |
71 | 🇸🇪 Suède | Sveriges Riksbank | 2.75 % | 07 novembre 2024 |
72 | 🇦🇱 Albanie | Banka e Shqipërisë | 2.75 % | 06 novembre 2024 |
73 | 🇲🇦 Maroc | Bank Al-Maghrib | 2,75 % | 25 juin 2024 |
74 | 🇹🇭 Thaïlande | Banque de Thaïlande | 2.25 % | 16 octobre 2024 |
75 | 🇹🇼 Taiwan | Banque centrale de la République de Chine (Taïwan) | 2.00 % | 21 mars 202 4 |
76 | 🇧🇼 Botswana | Banque du Botswana | 1.90 % | 22 août 202 4 |
77 | 🇸🇨 Seychelles | Banque centrale des Seychelles | 1.75 % | 26 mars 2024 |
78 | 🇨🇭 Suisse | Banque nationale suisse (BNS) | 1.00 % | 26 septembre 202 4 |
79 | 🇯🇵 Japon | Banque du Japon (BoJ) | 0,25% | 31 juillet 2024 |
80 | 🇫🇯 Îles Fidji | Reserve Bank of Fiji | 0,25% | 18 mars 2020 |
Le rôle crucial des taux d’intérêt
Si un pays a un taux d’intérêt élevé, cela signifie qu’il coûte plus cher d’emprunter de l’argent, de sorte que les personnes endettées auront moins d’argent à dépenser pour d’autres choses. Les personnes non endettées peuvent reporter certains choix de consommation, comme l’achat d’une maison, en attendant que le taux d’intérêt baisse.
Si moins de personnes dépensent de l’argent dans une économie, le prix des biens et des services a tendance à baisser, ce qui réduit l’inflation. C’est précisément la raison pour laquelle de nombreuses institutions centrales, dans la période post-pandémique, ont augmenté les taux d’intérêt – qui avaient jusqu’alors été maintenus à un niveau exceptionnellement bas pour alimenter la consommation – afin de freiner l’inflation galopante alimentée par la rupture de la chaîne d’approvisionnement.
Inversement, lorsque les taux d’intérêt sont bas , il est moins coûteux d’emprunter de l’argent. Et si davantage de personnes dépensent, la demande de biens et de services augmente alors que l’offre reste inchangée. Il en résulte une augmentation des prix, c’est-à-dire de l’inflation. Toutes les banques centrales du monde ont pour mission d’assurer la stabilité du système financier et de contrôler l’offre de monnaie dans le pays-système.